WEEK VERHUUR | huisje 204 | huisje 228 | ||||||||||||
periode: vrijdag van 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | week : | x = bezet: | x = bezet: | |||||||||||
|
| |||||||||||||
18 april - 25 april | euro | 17 | 483 | |||||||||||
25 april - 02 mei | euro | 18 | 483 | |||||||||||
02 mei - 9 mei | euro | 19 | 402 | |||||||||||
9 mei - 16 mei | euro | 20 | 336 | |||||||||||
16 mei - 23 mei | euro | 21 | 336 | |||||||||||
23 mei - 30 mei | euro | 22 | 379 | |||||||||||
30 mei - 06 juni | euro | 23 | 435 | |||||||||||
06 juni - 13 juni | euro | 24 | 539 | |||||||||||
13 juni - 20 juni | euro | 25 | 357 | |||||||||||
20 juni - 27 juni | euro | 26 | 357 | |||||||||||
27 juni - 04 juli | euro | 27 | 367 | |||||||||||
04 juli - 11 juli | euro | 28 | 558 | |||||||||||
11 juli - 18 juli | euro | 29 | 884 | |||||||||||
18 juli - 25 juli | euro | 30 | 1073 | |||||||||||
25 juli - 01 augustus | euro | 31 | 1155 | |||||||||||
01 aug - 08 augustus | euro | 32 | 1155 |
| ||||||||||
08 aug - 15 augustus | euro | 33 | 1155 | |||||||||||
15 aug - 22 augustus | euro | 34 | 891 |
| ||||||||||
22 aug - 29 augustus | euro | 35 | 558 |
| ||||||||||
29 aug - 05 september | euro | 36 | 398 | |||||||||||
05 sept - 12 september | euro | 37 | 367 | |||||||||||
10 oktober - 17 oktober | euro | 42 | 456 | |||||||||||
17 oktober - 24 oktober | euro | 43 | 456 | |||||||||||
Overige verplichte tarieven 2025: | ||||||||||||||
Reserveringskosten | € 10,00 | |||||||||||||
Bedlinnen verplicht per gezin | € 45,00 | |||||||||||||
Schoonmaakkosten verplicht | € 45,00 | |||||||||||||
Huisdier in overleg toegestaan; kosten euro 50 per hond per week.
| ||||||||||||||
De prijzen zijn voor de particuliere chalets overal gelijk en conform de prijzen van de camping zelf. | ||||||||||||||
Deze regel is sinds 2012 ingevoerd en verplicht. Deze kunt u terugvinden op de Sprookjescamping site | ||||||||||||||
Totale huurprijs is: | ||||||||||||||
Huursom + €45 (Schoonmaakkosten) + €45 (Bedlinnen) + €10,00 (reserveringskosten) |